
| Parameter GPD P2 MAX 2022 | ||
| Informasi dasar | meluncurkan data | 2022 |
| posisi produk | Ultrabook | |
| Sistem operasi | jendela 10 rumah 64 bit | |
| Menampilkan | Ukuran layar | 8,9 inci |
| panel yang dapat disentuh | dukungan, 10 titik terjamah | |
| jenis layar | Kaca 4, Retina, Teknologi H-IPS | |
| Tampilan sudut pandang | 178 derajat | |
| warna | 70,8 persen (NTSC)/100 persen (sRGB) | |
| Rasio Kontras | 1000:1 | |
| Rasio Aspek | 16:10 | |
| Resolusi gambar | 2560*1600 | |
| Pencahayaan layar | 300 nits(typ)240nits (Min) | |
| PPI | 340 | |
| CPU | model produk | inte pentium silver N6000 |
| inti/utas | 4/4 | |
| jam dasar | 1,10 Ghz | |
| Meningkatkan Jam | 3.30Ghz | |
| Cache | 4MB | |
| Kecepatan bus | 4 GT/s OPI | |
Arsitektur Inti | Tremont | |
| Node Proses | 10nm | |
| TDP | 8W | |
| GPU | Kartu grafik | grafis terintegrasi |
| grafis prosesor | inte UHD Graphics 630 | |
| Frekuensi Dasar | 300MHz | |
| Frekuensi Maks | 850MHz | |
| Unit Eksekusi | 32EU | |
| Memori video | Berbagi memori | |
| 4k | mendukung | |
| HDMI | 4096*2160,60Hz | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Penyimpanan | Penyimpanan | 16gb |
| jenis memori | LPDDR4*2933 | |
| Memori saluran ganda | mendukung | |
| jenis harddisk | SSD, dapat diganti, Tidak ada plafon kapasitas | |
| Antarmuka hard disk | M.2 soket 3 | |
| spesifikasi | M.2 2280(22*80MM) | |
| Spesifikasi bus | PCle Gen 3.0*4 | |
| Protokol Transfer | NVMe 1.3 | |
| Jenis Hard Disk | 1TB | |
| Dukungan multimedia | Sistem audio | chip suara bawaan |
| pengeras suara | speaker internal * 2 | |
| kamera | kamera internal: 2 juta piksel, resolusi maksimum 1600*900 | |
| frekuensi audio | Headset 3.5mm (ponsel) | |
| Mikropon | mikrofon internal | |
| Jaringan | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Pita operasi | 2.4G/5G Wifi dual-band, Tingkat transmisi maksimum 2402Mbps | |
| Miracast | dukungan, kompatibilitas lebar | |
| berdarah | 5.0 | |
| Pelabuhan I/O | data/pengisian daya | 2 * USB Tipe A, 1 * USB C |
| keluaran audio/video | mikroHDM | |
| Alat penunjuk | layar sentuh, touchpad | |
| papan ketik | keyboard chiclet, keyboard bergaya pulau, QWERTY | |
| Baterai | tombol power | sakelar daya dan sidik jari dalam satu kunci, mendukung buka kunci sidik jari |
| Jenis baterai | Li-polimer | |
| kapasitas baterai | 35Wh (9200mAh 7.6v) | |
| daya tahan baterai | sekitar 8-12 jam, itu harus tergantung pada kondisi kerja yang sebenarnya | |
| Penampilan | Berat bersih | 650g |
| panjangnya | 213mm | |
| lebar | 149.5mm | |
| ketebalan | 5.5-14.2mm | |
| bahan cangkang | paduan magnesium | |
| deskripsi cangkang | Kerajinan UNIBODY | |
| Desain termal | metode pendinginan aktif | |
| sensor | sensor aula | |
| Aksesoris | GPD P2 Maks 2022*1 | |
| adaptor daya * 1, pengisian cepat maksimum 30W | ||
| kartu garansi * 1 | ||
| spesifikasi * 1 | ||










Tag populer: portabel n6000 laptop gpd p2 max, produsen, pemasok, pabrik, grosir, disesuaikan












